製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜)※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1478312 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-64M/150 | 14,000 | 6,720 | 1*グリップ脱着 | |
![]() | |||||
1478313 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-64ML/120 | 14,000 | 6,720 | 1*グリップ脱着 | |
![]() | |||||
1478314 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-632M/150 | 14,000 | 4,200 | 2 | |
1479752 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-632M/150 Tip | 6,600 | |||
1479753 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-632M/150 Butt | 8,200 | |||
![]() | |||||
1487714 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-642ML/120 | 14,000 | 4,200 | 2 | |
1487717 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-642ML/120 Tip | 6,600 | |||
1487718 | OCEANFIELD Tachiuo Jigging OFSC-642ML/120 Butt | 8,200 | : |
OCEANFIELD Tachiuo Jigging
オーシャンフィールド タチウオジギング