製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1275372 | SS KR-X FLATFISH SFS-962M-F-KR | 23,800 | 6,500 | 2 | 製造終了 |
1275378 | SS KR-X Flatfish SFS-962M-F-KR Tip | 12,000 | |||
1275509 | SS KR-X Flatfish SFS-962M-F-KR Butt | 11,800 | |||
![]() |
|||||
1275373 | SS KR-X FLATFISH SFS-962MH-KR | 23,800 | 6,500 | 2 | 製造終了 |
1275510 | SS KR-X Flatfish SFS-962MH-KR Tip | 12,000 | |||
1275511 | SS KR-X Flatfish SFS-962MH-KR Butt | 11,800 | |||
![]() |
|||||
1275374 | SS KR-X FLATFISH SFS-1032MH-KR | 24,800 | 6,500 | 2 | 製造終了 |
1275512 | SS KR-X Flatfish SFS-1032MH-KR Tip | 13,000 | |||
1275513 | SS KR-X Flatfish SFS-1032MH-KR Butt | 11,800 | |||
![]() |
|||||
1521823 | SS KR-X Flatfish SXFS-963MH-KR | 25,000 | 7,500 | 3 | |
1521880 | SS KR-X Flatfish SXFS-963MH-KR Tip | 7,400 | |||
1521881 | SS KR-X Flatfish SXFS-963MH-KR 2nd | 7,000 | |||
1521882 | SS KR-X Flatfish SXFS-963MH-KR Butt | 12,000 | |||
![]() |
|||||
1521824 | SS KR-X Flatfish SXFS-1033MH-KR | 25,500 | 7,650 | 3 | |
1521883 | SS KR-X Flatfish SXFS-1033MH-KR Tip | 7,400 | |||
1521884 | SS KR-X Flatfish SXFS-1033MH-KR 2nd | 7,200 | |||
1521885 | SS KR-X Flatfish SXFS-1033MH-KR Butt | 12,400 |
Salty Stage KR-X Flatfish
ソルティーステージ KR-X フラットフィッシュ