ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望 小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1546345 | ZoomSafari ZMSC-464L | 14,000 | 2,500 | 4 | |
1546789 | ZoomSafari ZMSC-464L Tip | 3,200 | |||
1546790 | ZoomSafari ZMSC-464L M1 | 2,800 | |||
1546791 | ZoomSafari ZMSC-464L M2 | 2,800 | |||
1546792 | ZoomSafari ZMSC-464L Butt | 4,800 | |||
![]() |
|||||
1546346 | ZoomSafari ZMSC-565L | 15,000 | 2,700 | 5 | |
1546793 | ZoomSafari ZMSC-565L Tip | 3,200 | |||
1546794 | ZoomSafari ZMSC-565L M1 | 2,600 | |||
1546795 | ZoomSafari ZMSC-565L M2 | 2,600 | |||
1546796 | ZoomSafari ZMSC-565L M3 | 2,600 | |||
1546797 | ZoomSafari ZMSC-565L Butt | 3,800 | |||
![]() |
|||||
1546347 | ZoomSafari ZMSC-665M | 16,000 | 2,900 | 5 | |
1546798 | ZoomSafari ZMSC-665M Tip | 3,400 | |||
1546799 | ZoomSafari ZMSC-665M M1 | 2,800 | |||
1546800 | ZoomSafari ZMSC-665M M2 | 2,800 | |||
1546801 | ZoomSafari ZMSC-665M M3 | 2,800 | |||
1546802 | ZoomSafari ZMSC-665M Butt | 4,200 | |||
![]() |
|||||
1546348 | ZoomSafari ZMSC-765L | 17,000 | 3,100 | 5 | |
1546803 | ZoomSafari ZMSC-765L Tip | 3,600 | |||
1546804 | ZoomSafari ZMSC-765L M1 | 2,800 | |||
1546805 | ZoomSafari ZMSC-765L M2 | 2,800 | |||
1546806 | ZoomSafari ZMSC-765L M3 | 2,800 | |||
1546807 | ZoomSafari ZMSC-765L Butt | 4,400 |
ZoomSafari(BCモデル)
ズームサファリ ベイトキャスティングモデル