製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1480461 | ERD REALFINESSE ERFS-510ULS-EXF-TZ | 37,000 | 11,100 | 2 | |
1480470 | ERD REALFINESSE ERFS-510ULS-EXF-TZ Tip | 17,400 | |||
1480471 | ERD REALFINESSE ERFS-510ULS-EXF-TZ Butt | 21,600 | |||
![]() |
|||||
1480462 | ERD REALFINESSE ERFS-67SULT-ST-TZ | 37,500 | 11,250 | 2 | |
1480472 | ERD REALFINESSE ERFS-67SULT-ST-TZ Tip | 17,800 | |||
1480473 | ERD REALFINESSE ERFS-67SULT-ST-TZ Butt | 21,800 | |||
![]() |
|||||
1480463 | ERD REALFINESSE ERFS-610LS-TZ | 37,500 | 11,250 | 2 | |
1480474 | ERD REALFINESSE ERFS-610LS-TZ Tip | 17,800 | |||
1480475 | ERD REALFINESSE ERFS-610LS-TZ Butt | 21,800 | |||
![]() |
|||||
1480464 | ERD REALFINESSE ERFS-76LT-TZ | 38,000 | 11,400 | 2 | |
1480476 | ERD REALFINESSE ERFS-76LT-TZ Tip | 18,000 | |||
1480477 | ERD REALFINESSE ERFS-76LT-TZ Butt | 22,200 | |||
![]() |
|||||
1480465 | ERD REALFINESSE ERFS-79ULS-EXF-TZ | 38,500 | 11,550 | 2 | |
1480478 | ERD REALFINESSE ERFS-79ULS-EXF-TZ Tip | 18,200 | |||
1480479 | ERD REALFINESSE ERFS-79ULS-EXF-TZ Butt | 22,400 | |||
![]() | #colspan# |
||||
1500660 | ERD REALFINESSE ERFS-69XULT-ST-TZ | 38000 | 11,400 | 2 | |
1500662 | ERD REALFINESSE ERFS-69XULT-ST-TZ Tip | 18000 | |||
1500663 | ERD REALFINESSE ERFS-69XULT-ST-TZ Butt | 22,200 | |||
![]() |
|||||
1500661 | ERD REALFINESSE ERFS-73SULT-ST-TZ | 38,500 | 11,550 | 2 | |
1500664 | ERD REALFINESSE ERFS-73SULT-ST-TZ Tip | 18,200 | |||
1500665 | ERD REALFINESSE ERFS-73SULT-ST-TZ Butt | 22,400 | |||
![]() |
|||||
1516689 | ERD REALFINESSE ERFS-54ULS-TZ | 37,000 | 11,100 | 2 | |
1516709 | ERD REALFINESSE ERFS-54ULS-TZ Tip | 17,400 | |||
1516710 | ERD REALFINESSE ERFS-54ULS-TZ Butt | 21,600 | |||
![]() | #colspan# |
||||
1516690 | ERD REALFINESSE ERFS-57SULT-ST-CMG | 38,000 | 11,400 | 2 | |
1516711 | ERD REALFINESSE ERFS-57SULT-ST-CMG Tip | 18,000 | |||
1516712 | ERD REALFINESSE ERFS-57SULT-ST-CMG Butt | 22,200 | |||
![]() | #colspan# |
||||
1516691 | ERD REALFINESSE ERFS-62LS-EXF-CMG | 38,500 | 11,550 | 2 | |
1516713 | ERD REALFINESSE ERFS-62LS-EXF-CMG Tip | 18,200 | |||
1516714 | ERD REALFINESSE ERFS-62LS-EXF-CMG Butt | 22,400 | |||
![]() | #colspan# |
||||
1516692 | ERD REALFINESSE ERFS-84LHT-TZ | 39,800 | 11,940 | 2 | |
1516715 | ERD REALFINESSE ERFS-84LHT-TZ Tip | 18,800 | |||
1516716 | ERD REALFINESSE ERFS-84LHT-TZ Butt | 23,200 | |||
![]() |
|||||
1527892 | ERD REALFINESS EEROC-610ULT-TZ | 39,500 | 11,850 | 2 | |
1527894 | REALFINESSE EROC-610ULT-TZ Tip | 18,600 | |||
1527895 | ERD REALFINESSE EROC-610ULT-TZ Butt | 23,000 | |||
![]() |
|||||
1527893 | ERD REALFINESSE EROS-611ULT-TZ | 39,500 | 11,850 | 2 | |
1527896 | ERD REALFINESSE EROS-611ULT-TZ Tip | 18,600 | |||
1527897 | ERD REALFINESSE EROS-611ULT-TZ Butt | 23,000 |
Eradicator REALFINESSE
エラディケーターリアルフィネス