製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜)※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1523509 | TMarquis EXTREME TMEC-4112L | 32,000 | 9,600 | 2 | |
1523536 | TMarquis EXTREME TMEC-4112L Tip | 15,200 | |||
1523537 | TMarquis EXTREME TMEC-4112L Butt | 18,600 | |||
![]() |
|||||
1523510 | TMarquis EXTREME TMES-512L | 32,000 | 9,600 | 2 | |
1523538 | TMarquis EXTREME TMES-512LTip | 15,200 | |||
1523539 | TMarquis EXTREME TMES-512L Butt | 18,600 | |||
![]() |
|||||
1523511 | TMarquis EXTREME TMES-544L | 33,000 | 6,600 | 4 | |
1523542 | TMarquis EXTREME TMES-544L Tip | 8,400 | |||
1523543 | TMarquis EXTREME TMES-544L M1 | 7,000 | |||
1523544 | TMarquis EXTREME TMES-544L M2 | 7,000 | |||
1523545 | TMarquis EXTREME TMES-544L Butt | 12,600 | |||
![]() |
|||||
1523512 | TMarquis EXTREME TMES-522UL | 32,000 | 9,600 | 2 | |
1523540 | TMarquis EXTREME TMES-522UL Tip | 15,200 | |||
1523541 | TMarquis EXTREME TMES-522UL Butt | 18,600 |
TroutinMarquis EXTREME
トラウティンマーキス エクストリーム