製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1526851 | SS KR-X LightOffshore SLOS-703L-KR | 23000 | 6900 | 3 | |
1526853 | SS KR-X LightOffshore SLOS-703L-KR Tip | 6800 | |||
1526854 | SS KR-X LightOffshore SLOS-703L-KR M1 | 6600 | |||
1526855 | SS KR-X LightOffshore SLOS-703L-KR Butt | 11200 | |||
![]() |
|||||
1526852 | SS KR-X LightOffshore SLOS-733ML-KR | 23500 | 7050 | 3 | |
1526856 | SS KR-X LightOffshore SLOS-733ML-KR Tip | 7000 | |||
1526857 | SS KR-X LightOffshore SLOS-733ML-KR M1 | 6600 | |||
1526858 | SS KR-X LightOffshore SLOS-733ML-KR Butt | 11400 |
Salty Stage KR-X LightOffshore
ソルティーステージ KR-X ライトオフショア