製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1517842 | HNT Colors HCC-685M-WC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517866 | HNT Colors HCC-685M Tip | 4,600 | |||
1517867 | HNT Colors HCC-685M M1 | 3,600 | |||
1517868 | HNT Colors HCC-685M M2 | 3,600 | |||
1517869 | HNT Colors HCC-685M-WC M3 | 3,600 | |||
1517870 | HNT Colors HCC-685M-WC Butt | 5,600 | |||
![]() |
|||||
1517844 | HNT Colors HCC-685M-SC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517866 | HNT Colors HCC-685M Tip | 4,600 | |||
1517867 | HNT Colors HCC-685M M1 | 3,600 | |||
1517868 | HNT Colors HCC-685M M2 | 3,600 | |||
1517871 | HNT Colors HCC-685M-SC M3 | 3,600 | |||
1517872 | HNT Colors HCC-685M-SC Butt | 5,600 | |||
![]() |
|||||
1517846 | HNT Colors HCC-685M-DC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517866 | HNT Colors HCC-685M Tip | 4,600 | |||
1517867 | HNT Colors HCC-685M M1 | 3,600 | |||
1517868 | HNT Colors HCC-685M M2 | 3,600 | |||
1517873 | HNT Colors HCC-685M-DC M3 | 3,600 | |||
1517874 | HNT Colors HCC-685M-DC Butt | 5,600 | |||
![]() |
|||||
1517843 | HNT Colors HCS-675L-WC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517875 | HNT Colors HCS-675L Tip | 4,600 | |||
1517876 | HNT Colors HCS-675L M1 | 3,600 | |||
1517877 | HNT Colors HCS-675L M2 | 3,600 | |||
1517878 | HNT Colors HCS-675L-WC M3 | 3,600 | |||
1517879 | HNT Colors HCS-675L-WC Butt | 5,600 | |||
![]() |
|||||
1517845 | HNT Colors HCS-675L-SC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517875 | HNT Colors HCS-675L Tip | 4,600 | |||
1517876 | HNT Colors HCS-675L M1 | 3,600 | |||
1517877 | HNT Colors HCS-675L M2 | 3,600 | |||
1517880 | HNT Colors HCS-675L-SC M3 | 3,600 | |||
1517881 | HNT Colors HCS-675L-SC Butt | 5,600 | |||
![]() |
|||||
1517847 | HNT Colors HCS-675L-DC | 19,500 | 3,900 | 5 | |
1517875 | HNT Colors HCS-675L Tip | 4,600 | |||
1517876 | HNT Colors HCS-675L M1 | 3,600 | |||
1517877 | HNT Colors HCS-675L M2 | 3,600 | |||
1517882 | HNT Colors HCS-675L-DC M3 | 3,600 | |||
1517883 | HNT Colors HCS-675L-DC Butt | 5,600 |
Hornet Colors
ホーネットカラーズ