製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1270606 | SS KR-X Jigging SJC-70/250-KR LFJ | 25,900 | 8,500 | 1*ObvE | |
1299925 | SS KR-X Jigging SJC-78/150-KR LFJ | 23,800 | 8,500 | 1*ObvE | |
1299926 | SS KR-X Jigging SJC-80/300-KR LFJ | 23,800 | 8,500 | 1*ObvE | |
1270602 | SS KR-X Jigging SJS-61/150-KR TJ | 23,800 | 8,500 | 1 | |
1270603 | SS KR-X Jigging SJS-57/210-KR | 24,900 | 8,500 | 1 | |
1270604 | SS KR-X Jigging SJS-60/180-KR | 24,900 | 8,500 | 1 | |
1270605 | SS KR-X Jigging SJC-63/150-KR SJ | 24,900 | 8,500 | 1 | |
1299923 | SS KR-X Jigging SJC-63/100-KR SJ | 23,800 | 8,500 | 1 | |
1299924 | SS KR-X Jigging SJC-63/250-KR SJ | 23,800 | 8,500 | 1 | |
1299927 | SS KR-X Jigging SJS-62/250-KR | 23,800 | 8,500 | 1 | |
1392894 | SS KR-X Jigging SJC-67/150-KR SJ | 26,000 | 12,480 | 1 | |
1392895 | SS KR-X Jigging SJC-63/180-KR SJ | 26,000 | 12,480 | 1 | |
![]() |
|||||
1502702 | SS KR-X Jigging SJS-603/180-KR | 24,900 | 7,470 | 3 | |
1502714 | SS KR-X Jigging SJS-603/180-KR Tip | 7,400 | |||
1502715 | SS KR-X Jigging SJS-603/180-KR M1 | 7,000 | |||
1502716 | SS KR-X Jigging SJS-603/180-KR Butt | 12,000 | |||
![]() |
|||||
1502703 | SS KR-X Jigging SJC-633/150-KR SJ | 24,900 | 7,470 | 3 | |
1502717 | SS KR-X Jigging SJC-633/150-KR SJ Tip | 7,400 | |||
1502718 | SS KR-X Jigging SJC-633/150-KR SJ M1 | 7,000 | |||
1502719 | SS KR-X Jigging SJC-633/150-KR SJ Butt | 12,000 | |||
![]() |
|||||
1502704 | SS KR-X Jigging SJC-633/180-KR SJ | 26,000 | 7,800 | 3 | |
1502720 | SS KR-X Jigging SJC-633/180-KR SJ Tip | 7,600 | |||
1502721 | SS KR-X Jigging SJC-633/180-KR SJ M1 | 7,400 | |||
1502722 | SS KR-X Jigging SJC-633/180-KR SJ Butt | 12,600 |
Salty Stage KR-X Jigging
ソルティーステージ KR-X ジギング