製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜)※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1527162 | SS KR-X SLJ SSSS-673SLJ-KR | 21,000 | 6,300 | 3 | |
1527166 | SS KR-X SLJ SSSS-673SL-KR Tip | 6,200 | |||
1527167 | SS KR-X SLJ SSSS-673SL-KR M1 | 6,000 | |||
1527168 | SS KR-X SLJ SSSS-673SL-KR Butt | 10,200 | |||
![]() |
|||||
1527163 | SS KR-X SLJ SSSC-633SLJ-KR | 21,000 | 6,300 | 3 | |
1527329 | SS KR-X SLJ SSSC-633SL-KR Tip | 6,200 | |||
1527330 | SS KR-X SLJ SSSC-633SL-KR M1 | 6,000 | |||
1527331 | SS KR-X SLJ SSSC-633SL-KR Butt | 10,200 | |||
![]() |
|||||
1527164 | SS KR-X SLJ SSSS-64SLJ-FS-KR | 26,000 | 12,480 | 1 | |
![]() |
|||||
1527165 | SS KR-X SLJ SSSC-61SLJ-FS-KR | 26,000 | 12,480 | 1 |
SaltyStage KR-X Super Light Jigging
ソルティーステージ KR-X スーパーライトジギング