製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343482 | XROSSFIELD XRFC-662ML-BF | 11,500 | 4,000 | 2 | ||||
1343950 | XROSSFIELD XRFC-662ML-BF Tip | 5,500 | ||||||
1343951 | XROSSFIELD XRFC-662ML-BF Butt | 6,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1343483 | XROSSFIELD XRFC-702M | 12,000 | 4,000 | 2 | ||||
1343952 | XROSSFIELD XRFC-702M Tip | 5,500 | ||||||
1343953 | XROSSFIELD XRFC-702M Butt | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1343484 | XROSSFIELD XRFS-642UL | 11,500 | 4,000 | 2 | ||||
1343954 | XROSSFIELD XRFS-642UL Tip | 5,500 | ||||||
1343955 | XROSSFIELD XRFS-642UL Butt | 6,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1343485 | XROSSFIELD XRFS-702L | 12,000 | 4,000 | 2 | ||||
1343956 | XROSSFIELD XRFS-702L Tip | 5,500 | ||||||
1343957 | XROSSFIELD XRFS-702L Butt | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1343486 | XROSSFIELD XRFS-802ML | 12,500 | 4,000 | 2 | ||||
1343958 | XROSSFIELD XRFS-802ML Tip | 6,000 | ||||||
1343959 | XROSSFIELD XRFS-802ML Butt | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1343487 | XROSSFIELD XRFS-862M | 12,500 | 4,000 | 2 | ||||
1343960 | XROSSFIELD XRFS-862M Tip | 6,000 | ||||||
1343961 | XROSSFIELD XRFS-862M Butt | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1373901 | XROSSFIELD XRFS-764L-TE | 12,500 | 3,500 | 4 | ||||
1377957 | XROSSFIELD XRFS-764L-TE Tip | 2,000 | ||||||
1377958 | XROSSFIELD XRFS-764L-TE(2-4) | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1373902 | XROSSFIELD XRFS-864ML-TE | 13,000 | 3,500 | 4 | ||||
1378019 | XROSSFIELD XRFS-864ML-TE Tip | 2,000 | ||||||
1378020 | XROSSFIELD XRFS-864ML-TE(2-4) | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1373903 | XROSSFIELD XRFS-904M-TE | 13,500 | 3,500 | 4 | ||||
1378021 | XROSSFIELD XRFS-904M-TE Tip | 2,000 | ||||||
1378022 | XROSSFIELD XRFS-904M-TE(2-4) | 6,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1373904 | XROSSFIELD XRFS-902ML | 13,500 | 4,000 | 2 | ||||
1375530 | XROSSFIELD XRFS-902ML Tip | 6,000 | ||||||
1375531 | XROSSFIELD XRFS-902ML Butt | 8,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1373905 | XROSSFIELD XRFS-962M | 13,500 | 4,000 | 2 | ||||
1375532 | XROSSFIELD XRFS-962M Tip | 6,000 | ||||||
1375533 | XROSSFIELD XRFS-962M Butt | 8,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1441288 | XROSSFIELD XRFC-672MG | 12,000 | 3,600 | 2 | ||||
1441292 | XROSSFIELD XRFC-672MG Tip | 5,000 | ||||||
1441293 | XROSSFIELD XRFC-672MG Butt | 7,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1441289 | XROSSFIELD XRFC-732H | 14,000 | 4,200 | 2 | ||||
1441294 | XROSSFIELD XRFC-732H Tip | 6,000 | ||||||
1441295 | XROSSFIELD XRFC-732H Butt | 8,500 | ||||||
![]() | ||||||||
1441290 | XROSSFIELD XRFS-1032M | 15,500 | 4,650 | 2 | ||||
1441296 | XROSSFIELD XRFS-1032M Tip | 6,500 | ||||||
1441297 | XROSSFIELD XRFS-1032M Butt | 9,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1441291 | XROSSFIELD XRFS-1062H | 16,000 | 4,800 | 2 | ||||
1441298 | XROSSFIELD XRFS-1062H Tip | 7,000 | ||||||
1441299 | XROSSFIELD XRFS-1062H Butt | 9,000 | ||||||
![]() | ||||||||
1449680 | XROSSFIELD XRFS-604UL-TE | 10,500 | 3,150 | 2 | ||||
1449681 | XROSSFIELD XRFS-604UL-TE Tip | 2,600 | ||||||
1449682 | XROSSFIELD XRFS-604UL-TE 2-4 | 8,800 | ||||||
![]() | ||||||||
1480492 | XROSSFIELD XRFC-654ML-BF-MB | 12,000 | 2,400 | 4 | ||||
1480595 | XROSSFIELD XRFC-654ML-BF-MB Tip | 3,000 | ||||||
1480596 | XROSSFIELD XRFC-654ML-BF-MB M1 | 2,600 | ||||||
1480597 | XROSSFIELD XRFC-654ML-BF-MB M2 | 2,600 | ||||||
1480598 | XROSSFIELD XRFC-654ML-BF-MB Butt | 4,600 | ||||||
![]() | ||||||||
1480493 | XROSSFIELD XRFC-704M-MB | 12,500 | 2,500 | 4 | ||||
1480599 | XROSSFIELD XRFC-704M-MB Tip | 3,200 | ||||||
1480600 | XROSSFIELD XRFC-704M-MB M1 | 2,800 | ||||||
1480601 | XROSSFIELD XRFC-704M-MB M2 | 2,800 | ||||||
1480602 | XROSSFIELD XRFC-704M-MB Butt | 4,800 | ||||||
![]() | ||||||||
1480494 | XROSSFIELD XRFS-734L-MB | 12,500 | 2,500 | 4 | ||||
1480603 | XROSSFIELD XRFS-734L-MB Tip | 3,200 | ||||||
1480604 | XROSSFIELD XRFS-734L-MB M1 | 2,800 | ||||||
1480605 | XROSSFIELD XRFS-734L-MB M2 | 2,800 | ||||||
1480606 | XROSSFIELD XRFS-734L-MB Butt | 4,800 | ||||||
![]() | ||||||||
1480495 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB | 13,000 | 2,600 | 5 | ||||
1480607 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB Tip | 3,000 | ||||||
1480608 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB M1 | 2,400 | ||||||
1480609 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB M2 | 2,400 | ||||||
1480610 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB M3 | 2,400 | ||||||
1480611 | XROSSFIELD XRFS-835M-MB Butt | 3,800 | ||||||
![]() | ||||||||
1480496 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB | 14,000 | 2,800 | 5 | ||||
1480612 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB Tip | 3,400 | ||||||
1480613 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB M1 | 2,600 | ||||||
1480614 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB M2 | 2,600 | ||||||
1480615 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB M3 | 2,600 | ||||||
1480616 | XROSSFIELD XRFS-935M-MB Butt | 4,000 |
XROSSFIELD
クロスフィールド