製品ID | 製品名及びパーツ名 | メーカー希望小売価格(税抜) | 免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ | 継数 | 製造終了 |
---|---|---|---|---|---|
1283844 | CARP ROD BLADE X 2.75-363J | 23,700 | 3,000 | 3 | 製造終了 |
1288252 | CARP ROD BLADE X 2.75-363J Tip | 6,700 | |||
1288253 | CARP ROD BLADE X 2.75-363J M1 | 8,000 | |||
1288254 | CARP ROD BLADE X 2.75-363J Butt | 9,000 | |||
![]() |
|||||
1283845 | CARP ROD BLADE X 3.00-363J | 23,700 | 3,000 | 3 | 製造終了 |
1288255 | CARP ROD BLADE X 3.00-363J Tip | 6,700 | |||
1288256 | CARP ROD BLADE X 3.00-363J M1 | 8,000 | |||
1288257 | CARP ROD BLADE X 3.00-363J Butt | 9,000 |
CARP ROD
カープロッド