製品ID | 製品名及び パーツ名 |
メーカー希望 小売価格(税抜) |
免責部品交換(税抜) ※リペア対応のみ |
継数 | 製造状態 |
---|---|---|---|---|---|
1639783 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 | 18,000円 | 3,600円 | 5 | |
1639823 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 Tip | 5,100円 | |||
1639824 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 M1 | 4,200円 | |||
1639825 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 M2 | 4,200円 | |||
1639826 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 M3 | 4,200円 | |||
1639827 | 黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5 Butt | 6,000円 |
黒船 KTTC-82/185MH-タチウオテンヤ8:2先調子モバイル5
クロフネ タチウオテンヤ